رأس المال الابتدائي للإستثمار  = 100,000
الأسابيع السبت الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء
1 101,400 102,820 104,259 105,719 107,199
2 108,700 110,221 111,764 113,329 114,916
3 116,525 118,156 119,810 121,487 123,188
4 124,913 126,662 128,435 130,233 132,056
5 133,905 135,780 137,681 139,608 141,563
6 143,545 145,554 147,592 149,658 151,753
7 153,878 156,032 158,217 160,432 162,678
8 164,955 167,265 169,606 171,981 174,389
9 176,830 179,306 181,816 184,361 186,942
10 189,560 192,213 194,904 197,633 200,400
11 203,206 206,050 208,935 211,860 214,826
12 217,834 220,884 223,976 227,112 230,291
13 233,515 236,784 240,099 243,461 246,869
14 250,325 253,830 257,384 260,987 264,641
15 268,346 272,103 275,912 279,775 283,692
16 287,663 291,691 295,774 299,915 304,114
17 308,372 312,689 317,066 321,505 326,006
18 330,571 335,199 339,891 344,650 349,475
19 354,368 359,329 364,359 369,460 374,633
20 379,878 385,196 390,589 396,057 401,602
21 407,224 412,925 418,706 424,568 430,512
22 436,539 442,651 448,848 455,132 461,504
23 467,965 474,516 481,159 487,896 494,726
24 501,652 508,675 515,797 523,018 530,340
25 537,765 545,294 552,928 560,669 568,518
26 576,477 584,548 592,732 601,030 609,444
27 617,977 626,628 635,401 644,297 653,317
28 662,463 671,738 681,142 690,678 700,348
29 710,153 720,095 730,176 740,398 750,764
30 761,275 771,933 782,740 793,698 804,810
31 816,077 827,502 839,087 850,834 862,746
32 874,825 887,072 899,491 912,084 924,853
33 937,801 950,930 964,243 977,743 991,431
34 1,005,311