الدخلة الثامنة - مغلقة
ســـــــــــــابك
دخول خروج  معاودة الدخول ثانية  خروج  للثانية  خروج الشجعان معاودة الدخول ثالثة خروج  للثالثة
التاريخ 04-Sep-10 27-Sep-10          
السعر 87.5 91          
الأرباح   3.5          
ملاحظة اشترينا ينساب على 36.7 بعنا ينساب على 39.5 الربح 2.8 ليكون المجموع 6.3          
سابك  دعم ثاني دعم أول مقاومة أولى  مقاومة ثانية 
04-Sep-10 83.25 85 86.75 87.5
05-Sep-10 86.25 87.25 88.25 88.75
06-Sep-10 86 87 88 88.5
14-Sep-10 86.75 87.25 87.75 88
15-Sep-10 87 88.75 90.5 91.5
18-Sep-10 86.5 87.75 89.5 90.5
19-Sep-10 87.75 88.5 89.25 89.5
20-Sep-10 87 88 89 89.5
21-Sep-10 87.5 89.25 90.75 91.5
25-Sep-10 88.5 89.5 90.5 91.25
26-Sep-10 88.5 90 91.5 92.5
27-Sep-10 89.5 90.5 91.25 91.5
         
11-Oct-10 87.5 90.5 93.25 94.25
12-Oct-10 87.5 89.75 92.5 83.75
13-Oct-10 88.75 89.75 90.75 91.25